|專注教師招聘考試培訓(xùn)

      專注教師招聘

      您當(dāng)前位置:尚佰教育 >招聘公告 > 教師招聘 > 廣東省事業(yè)單位2020年集中公開(kāi)招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生懷集縣面試資格審核公告

      廣東省事業(yè)單位2020年集中公開(kāi)招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生懷集縣面試資格審核公告

      2020年11月24日 尚佰教育 http://www.luxiyi.com/ 來(lái)源:尚佰教育

      根據(jù)《廣東省事業(yè)單位2020年集中公開(kāi)招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生公告》和《關(guān)于廣東省事業(yè)單位2020年集中公開(kāi)招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生肇慶市筆試合格分?jǐn)?shù)線的公告》規(guī)定,現(xiàn)就懷集縣面試資格審核工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

        一、資格審核人選確定

        廣東省事業(yè)單位2020年集中公開(kāi)招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生懷集縣事業(yè)單位筆試合格分?jǐn)?shù)線劃定為50分。

        在筆試成績(jī)合格考生中,根據(jù)考生成績(jī)高低和崗位招聘人數(shù)按1:5的比例確定面試人選,未達(dá)比例的,按實(shí)際合格人數(shù)確定人選,進(jìn)行面試資格審核。進(jìn)入面試資格審核人員名單詳見(jiàn)附件1,如有錯(cuò)漏,請(qǐng)及時(shí)與懷集縣人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0758-5593007、5593002。

        二、資格審核時(shí)間

        懷集縣進(jìn)入面試人選資格審核時(shí)間:2020年11月26日8 :30至2020年11月27日17:30(每天上午8 :30-12 : 00,下午2 :30-5 :30),共2天。逾期不再接受資格審核。

        三、資格審核地點(diǎn)

        本次招聘采取現(xiàn)場(chǎng)資格審核的方式進(jìn)行。入圍面試資格審核人選應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)攜帶相關(guān)資料到懷集縣人力資源和社會(huì)保障局一樓服務(wù)大廳(懷集縣懷城鎮(zhèn)登云路34號(hào))進(jìn)行資格審核。

        四、資格審核需提供資料

        1、《廣東省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員報(bào)名表》原件1份(考生登錄“廣東省事業(yè)單位公開(kāi)招聘信息管理系統(tǒng)(考生報(bào)名)”(http://ggfw.gdhrss.gov.cn/sydwbk)下載雙面打印,并在報(bào)名人員承諾欄親筆簽名,若個(gè)人信息有誤或簡(jiǎn)歷填寫(xiě)不完整,可直接在報(bào)名表上修改或增加,在修改或增加處簽名并按上指模,下同);

        2、有效期內(nèi)居民身份證、居民戶口簿(戶主首頁(yè)和本人內(nèi)頁(yè),下同)原件及復(fù)印件1份;

        3、報(bào)考崗位要求的學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件1份;

        4、留學(xué)回國(guó)人員需提供由教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)(境)外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證函和使領(lǐng)館開(kāi)具的有關(guān)證明材料。報(bào)考人員可登錄教育部留學(xué)服務(wù)中心網(wǎng)站(http://www.cscse.edu.cn)查詢認(rèn)證的有關(guān)要求和程序。在國(guó)(境)內(nèi)就讀取得國(guó)(境)外學(xué)歷、學(xué)位的人員,需取得由國(guó)家教育部所屬的相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證函等原件及復(fù)印件1份;

        5、所學(xué)專業(yè)未列入專業(yè)目錄(沒(méi)有專業(yè)代碼),選擇專業(yè)目錄中的相近專業(yè)報(bào)考的考生,須提供畢業(yè)證書(shū)、所學(xué)專業(yè)課程成績(jī)單(須教務(wù)處蓋章)、院校出具的課程對(duì)比情況說(shuō)明及畢業(yè)院校設(shè)置專業(yè)的依據(jù)等材料;

        6、黨支部出具的黨員證明材料(僅招聘崗位要求“中共黨員”的提供);

        7、國(guó)家統(tǒng)一招生的2018、2019年(博士研究生放寬至2015年)普通高校畢業(yè)生離校時(shí)和在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位,其戶口、檔案、組織關(guān)系仍保留在原畢業(yè)學(xué)校,或保留在各級(jí)畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心)、各級(jí)人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)和各級(jí)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的有關(guān)證明材料(主要提供本人檔案所在地證明、近半年社保繳費(fèi)記錄);

        8、報(bào)考崗位條件所需的其他證明材料和招聘公告、報(bào)考指南等要求提供的相關(guān)證明材料原件1份。

        五、有關(guān)注意事項(xiàng)

        1、進(jìn)入面試資格審核人選必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)攜帶面試資格審核所需資料到指定地點(diǎn)接受面試資格審核。逾期未到指定地點(diǎn)進(jìn)行面試資格審核的,視為自動(dòng)放棄面試資格,不得參加面試。

        2、考生提供的資格審核證明材料必須齊全、真實(shí)、有效。證件(證明)材料不齊全且不能按時(shí)補(bǔ)全的或與報(bào)考崗位資格條件不相符的,按資格審核不合格處理,取消面試資格。

        3、對(duì)弄虛作假提供虛假證明材料通過(guò)資格審核者,一經(jīng)查實(shí),取消面試資格和聘用資格。進(jìn)入考察時(shí),對(duì)擬聘用對(duì)象提交的資格審核材料原件及檔案進(jìn)行復(fù)審,不符合條件的取消聘用資格。資格審核貫穿招聘工作全過(guò)程。

        4、本次考試在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化下開(kāi)展,報(bào)考者應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)防控要求,做好資格審核工作。參加現(xiàn)場(chǎng)資格審核的考生應(yīng)關(guān)注“粵省事”小程序,持“健康碼”經(jīng)體溫檢測(cè)正常(37.3℃以下)后,才能進(jìn)入資格審核現(xiàn)場(chǎng),全程佩戴一次性醫(yī)用口罩或醫(yī)用外科口罩(核驗(yàn)身份信息等除外)。國(guó)內(nèi)中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及資格審核前14天內(nèi)有國(guó)(境)外旅居史的考生需提供資格審核前7天內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明。仍在隔離治療期的確診、疑似病例或無(wú)癥狀感染者,以及隔離期未滿的密切接觸者,不得參加現(xiàn)場(chǎng)資格審核。

        5、進(jìn)入資格審核的考生,要保持通訊暢通,以便接收招聘單位電話或短信通知,并對(duì)照本人所報(bào)考職位的資格條件要求,提前準(zhǔn)備好相關(guān)證件和證明材料按時(shí)進(jìn)行資格審核。如網(wǎng)上報(bào)名時(shí)登記的聯(lián)系電話有變動(dòng)的,請(qǐng)及時(shí)致電0758-5593007告知,因考生個(gè)人原因?qū)е峦ㄓ嵅粫吃斐刹焕蠊?,由考生自?fù)。

        6、通過(guò)資格審核名單和具體面試時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)另行通知。請(qǐng)考生近期密切留意懷集縣人民政府網(wǎng)站( http://www.huaiji.gov.cn/)首頁(yè)“公示公告”欄或點(diǎn)擊“政務(wù)公開(kāi)—信息公開(kāi)目錄”欄進(jìn)入懷集縣人力資源和社會(huì)保障局頁(yè)面發(fā)布的相關(guān)公告。咨詢電話:0758-5593007、0758-5593002。

      附件:廣東省事業(yè)單位2020年集中公開(kāi)招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生懷集縣進(jìn)入面試資格審核人員名單。


                                                                                                                                      懷集縣人力資源和社會(huì)保障局

                                                                                                                                          2020年11月20日


      廣東省事業(yè)單位2020年集中公開(kāi)招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生懷集縣進(jìn)入面試資格審核人員名單
      序號(hào) 單位名稱 崗位代碼 崗位招聘人數(shù) 考試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試總成績(jī) 筆試名次 是否進(jìn)入資格審核 備注
      1 懷集縣萬(wàn)企訴求服務(wù)中心 2010602170591 1 000170601202 80.4 1
      2 懷集縣信息網(wǎng)絡(luò)中心 2010602170582 1 000170101007 70.3 1
      3 懷集縣信息網(wǎng)絡(luò)中心 2010602170582 1 000170700727 67.1 2
      4 懷集縣信息網(wǎng)絡(luò)中心 2010602170582 1 000170700812 66.4 3
      5 懷集縣信息網(wǎng)絡(luò)中心 2010602170582 1 000170301711 62.1 4
      6 懷集縣供銷合作社聯(lián)合社 2010602170157 1 000170300420 74.9 1
      7 懷集縣供銷合作社聯(lián)合社 2010602170157 1 000170600602 73 2
      8 懷集縣供銷合作社聯(lián)合社 2010602170157 1 000170500516 70 3
      9 懷集縣供銷合作社聯(lián)合社 2010602170157 1 000170401317 66.8 4
      10 懷集縣供銷合作社聯(lián)合社 2010602170157 1 000170800411 62.7 5
      11 肇慶高新區(qū)懷集分園管理局 2010602170171 1 000170700609 80.7 1
      12 肇慶高新區(qū)懷集分園管理局 2010602170171 1 000170401110 74.7 2
      13 肇慶高新區(qū)懷集分園管理局 2010602170171 1 000170102618 71.9 3
      14 肇慶高新區(qū)懷集分園管理局 2010602170171 1 000170700308 66.2 4
      15 肇慶高新區(qū)懷集分園管理局 2010602170171 1 000170301928 65.3 5
      16 懷集縣征地服務(wù)中心 2010602170210 1 000170700502 71.1 1
      17 懷集縣征地服務(wù)中心 2010602170210 1 000170100511 59.5 2
      18 懷集縣征地服務(wù)中心 2010602170210 1 000170600401 54.6 3
      19 懷集縣土地儲(chǔ)備中心 2010602170241 1 000170700616 73.6 1
      20 懷集縣土地儲(chǔ)備中心 2010602170241 1 000170401817 63.3 2
      21 懷集縣土地儲(chǔ)備中心 2010602170241 1 000170200105 60 3
      22 懷集縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)所 2010602170243 1 000170103010 75.5 1
      23 懷集縣測(cè)量隊(duì) 2010602170244 1 000170802424 71.9 1
      24 懷集縣測(cè)量隊(duì) 2010602170244 1 000170301503 65.9 2
      25 懷集縣測(cè)量隊(duì) 2010602170244 1 000170802321 61.1 3
      26 懷集縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2010602170246 1 000170301206 78 1
      27 懷集縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2010602170246 1 000170802505 53.6 2
      28 懷集縣交通管理總站 2010602170262 1 000170801007 71.7 1
      29 懷集縣交通管理總站 2010602170262 1 000170500414 71.2 2
      30 懷集縣交通管理總站 2010602170262 1 000170302605 68.3 3
      31 懷集縣交通管理總站 2010602170262 1 000170802024 66.9 4
      32 懷集縣交通管理總站 2010602170262 1 000170102423 61.6 5
      33 懷集縣地方公路管理站 2010602170264 1 000170801608 69.4 1
      34 懷集縣地方公路管理站 2010602170264 1 000170401722 67.4 2
      35 懷集縣地方公路管理站 2010602170264 1 000170401922 53.1 3
      36 懷集縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 2010602170303 1 000170500225 65.1 1
      37 懷集縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 2010602170304 1 000170302515 64.2 1
      38 懷集縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 2010602170304 1 000170801009 52 2
      39 懷集縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 2010602170304 1 000170700602 50.4 3
      40 懷集縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 2010602170305 1 000170800513 57.7 1
      41 懷集縣畜牧獸醫(yī)局 2010602170321 1 000170801018 62.2 1
      42 懷集縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 2010602170532 1 000170700802 75.6 1
      43 懷集縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 2010602170532 1 000170101028 64.7 2
      44 懷集縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 2010602170532 1 000170100923 61.6 3
      45 懷集縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 2010602170532 1 000170700422 59 4
      46 懷集縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 2010602170532 1 000170102223 54.3 5
      47 懷集縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 2010602170533 1 000170400625 71.2 1
      48 懷集縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 2010602170533 1 000170100430 67.9 2
      49 懷集縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 2010602170533 1 000170400127 66.4 3
      50 懷集縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 2010602170533 1 000170100329 66.2 4
      51 懷集縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 2010602170533 1 000170801715 65.3 5
      52 懷集縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 2010602170534 1 000170101521 76.4 1
      53 懷集縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 2010602170534 1 000170400223 73.1 2
      54 懷集縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 2010602170534 1 000170601014 72.1 3
      55 懷集縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 2010602170534 1 000170200429 66.9 4
      56 懷集縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 2010602170534 1 000170801615 64 5
      57 懷集縣普查中心 2010602170558 1 000170101907 57.1 1
      58 懷集縣普查中心 2010602170558 1 000170100730 51.2 2
      59 懷集縣融媒體中心 2010602170561 2 000170102402 70.2 1
      60 懷集縣融媒體中心 2010602170561 2 000170800610 58.2 2
      61 懷集縣機(jī)電排灌站 2010602170565 1 000170402122 62.7 1
      62 懷集縣機(jī)電排灌站 2010602170565 1 000170101922 61.9 2
      63 懷集縣中小河流堤防管理中心 2010602170540 1 000170401502 73.3 1
      64 懷集縣湖朗水庫(kù)管護(hù)中心 2010602170566 1 000170200415 58.8 1
      65 懷集縣湖朗水庫(kù)管護(hù)中心 2010602170566 1 000170300215 56.1 2
      66 懷集縣三坑水庫(kù)管護(hù)中心 2010602170574 1 000170302420 73.7 1
      67 懷集縣三坑水庫(kù)管護(hù)中心 2010602170574 1 000170101522 73.2 2
      68 懷集縣三坑水庫(kù)管護(hù)中心 2010602170574 1 000170101929 68.7 3
      69 懷集縣三坑水庫(kù)管護(hù)中心 2010602170574 1 000170101526 58.2 4
      70 懷集縣三坑水庫(kù)管護(hù)中心 2010602170574 1 000170301228 50.9 5
      71 懷集縣馬寧水管護(hù)中心 2010602170547 1 000170500406 77.9 1
      72 懷集縣馬寧水管護(hù)中心 2010602170547 1 000170700806 72.5 2
      73 懷集縣社會(huì)福利院 2010602170334 1 000170802816 67.3 1
      74 懷集縣經(jīng)常性社會(huì)捐助站 2010602170335 1 000170100429 73.8 1
      75 懷集縣經(jīng)常性社會(huì)捐助站 2010602170335 1 000170101201 73.7 2
      76 懷集縣經(jīng)常性社會(huì)捐助站 2010602170335 1 000170500501 66.9 3
      77 懷集縣經(jīng)常性社會(huì)捐助站 2010602170335 1 000170102307 61 4
      78 懷集縣經(jīng)常性社會(huì)捐助站 2010602170335 1 000170301315 57.9 5
      79 懷集縣救助管理站 2010602170672 1 000170700216 73.6 1
      80 懷集縣救助管理站 2010602170672 1 000170300129 72.2 2
      81 懷集縣光榮院 2010602170675 1 000170302304 66.3 1
      82 懷集縣光榮院 2010602170675 1 000170800707 65.7 2
      83 懷集縣光榮院 2010602170675 1 000170700106 62.1 3
      84 懷集縣光榮院 2010602170675 1 000170800828 54.5 4
      85 懷集燕都國(guó)家濕地公園管理處 2010602170684 1 000170400529 55 1
      86 懷集縣三江口斑鳠產(chǎn)卵場(chǎng)縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理站 2010602170686 1 000170800604 56.9 1
      87 懷集縣圖書(shū)館 2010602170689 1 000170400524 82.1 1
      88 懷集縣圖書(shū)館 2010602170689 1 000170701005 80.1 2
      89 懷集縣圖書(shū)館 2010602170689 1 000170100419 69 3
      90 懷集縣圖書(shū)館 2010602170689 1 000170101316 68.7 4
      91 懷集縣圖書(shū)館 2010602170689 1 000170100825 68.1 5
      92 懷集縣公共資產(chǎn)管理中心 2010602170690 1 000170200213 70.6 1
      93 懷集縣公共資產(chǎn)管理中心 2010602170690 1 000170600609 68.7 2
      94 懷集縣公共資產(chǎn)管理中心 2010602170690 1 000170401020 68.7 2
      95 懷集縣公共資產(chǎn)管理中心 2010602170690 1 000170500201 67.6 4
      96 懷集縣公共資產(chǎn)管理中心 2010602170690 1 000170102509 65.9 5
      97 懷集縣綜合征信中心 2010602170703 1 000170200218 80.5 1
      98 懷集縣綜合征信中心 2010602170703 1 000170302315 76.4 2
      99 懷集縣綜合征信中心 2010602170703 1 000170802514 75.2 3
      100 懷集縣綜合征信中心 2010602170703 1 000170101605 72.5 4
      101 懷集縣綜合征信中心 2010602170703 1 000170801004 70 5
      102 懷集縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)(12315投訴舉報(bào)中心) 2010602170708 1 000170301229 72.3 1
      103 懷集縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)(12315投訴舉報(bào)中心) 2010602170708 1 000170701022 70.6 2
      104 懷集縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)(12315投訴舉報(bào)中心) 2010602170708 1 000170301015 64.2 3
      105 懷集縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)(12315投訴舉報(bào)中心) 2010602170708 1 000170300225 60.9 4
      106 懷集縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)(12315投訴舉報(bào)中心) 2010602170708 1 000170101615 60.3 5
      107 懷集縣教育經(jīng)費(fèi)收支財(cái)務(wù)結(jié)算中心 2010602170623 1 000170301124 73.5 1
      108 懷集縣教育經(jīng)費(fèi)收支財(cái)務(wù)結(jié)算中心 2010602170623 1 000170103109 62.7 2
      109 懷集縣教育經(jīng)費(fèi)收支財(cái)務(wù)結(jié)算中心 2010602170623 1 000170701004 58.3 3
      110 懷集縣教育綜合檔案室 2010602170624 1 000170200416 65.5 1
      111 懷集縣教育綜合檔案室 2010602170624 1 000170700930 65.2 2
      112 懷集縣教育綜合檔案室 2010602170624 1 000170101305 57.3 3
      113 懷集縣學(xué)生資助管理中心 2010602170625 1 000170601206 72.2 1
      114 懷集縣學(xué)生資助管理中心 2010602170625 1 000170401830 68.7 2
      115 懷集縣學(xué)生資助管理中心 2010602170625 1 000170802214 64.7 3
      116 懷集縣學(xué)生資助管理中心 2010602170625 1 000170302507 62.6 4
      117 懷集縣學(xué)生資助管理中心 2010602170625 1 000170200430 60.9 5
      118 懷集縣招生委員會(huì)辦公室 2010602170633 1 000170301926 73.9 1
      119 懷集縣招生委員會(huì)辦公室 2010602170633 1 000170401616 66.1 2
      120 懷集縣招生委員會(huì)辦公室 2010602170633 1 000170300114 65.1 3
      121 懷集縣招生委員會(huì)辦公室 2010602170633 1 000170800229 58.3 4
      122 懷集縣教育幼兒園 2010602170635 1 000170700617 59.3 1
      123 懷集縣特殊教育學(xué)校 2010602170638 1 000170400830 53.7 1
      124 懷集縣特殊教育學(xué)校 2010602170639 1 000170300603 59.2 1
      125 懷集縣慢性病防治站 2010602170641 2 000170800727 53.3 1
      126 懷集縣中醫(yī)院 2010602170649 1 000170802010 59.2 1
      127 懷集縣中醫(yī)院 2010602170649 1 000170401027 55.3 2
      128 懷集縣第三人民醫(yī)院 2010602170658 4 000170500421 61.9 1
      129 懷集縣第三人民醫(yī)院 2010602170658 4 000170800726 57.7 2
      130 懷集縣第三人民醫(yī)院 2010602170658 4 000170400623 50.4 3
      131 懷集縣第三人民醫(yī)院 2010602170661 1 000170200523 82.6 1
      132 懷集縣第三人民醫(yī)院 2010602170661 1 000170400810 79.7 2
      133 懷集縣第三人民醫(yī)院 2010602170661 1 000170801403 74.2 3
      134 懷集縣第三人民醫(yī)院 2010602170661 1 000170801022 68.9 4
      135 懷集縣第三人民醫(yī)院 2010602170661 1 000170400923 64.9 5
      136 懷集縣中洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2010602170664 4 000170101524 50.3 1
      137 懷集縣坳仔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2010602170669 3 000170700830 58.1 1
      138 懷集縣懷城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 2010602170617 4 000170200101 71 1
      139 懷集縣懷城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 2010602170618 4 000170200519 58.1 1
      140 懷集縣幸福街道人力資源和社會(huì)保障所 2010602170705 1 000170802429 72.9 1
      141 懷集縣幸福街道人力資源和社會(huì)保障所 2010602170705 1 000170700916 72.8 2
      142 懷集縣幸福街道人力資源和社會(huì)保障所 2010602170705 1 000170801704 66 3
      143 懷集縣幸福街道人力資源和社會(huì)保障所 2010602170705 1 000170601104 65.6 4
      144 懷集縣幸福街道人力資源和社會(huì)保障所 2010602170705 1 000170300413 64 5
      145 懷集縣坳仔鎮(zhèn)文化站 2010602170578 1 000170301624 68 1
      146 懷集縣坳仔鎮(zhèn)文化站 2010602170578 1 000170401216 57.6 2
      147 懷集縣坳仔鎮(zhèn)文化站 2010602170578 1 000170300715 51.2 3
      148 懷集縣坳仔鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170584 1 000170301417 70.4 1
      149 懷集縣坳仔鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170584 1 000170102319 64.3 2
      150 懷集縣坳仔鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170584 1 000170700113 63.7 3
      151 懷集縣坳仔鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170584 1 000170802015 62.4 4
      152 懷集縣坳仔鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170584 1 000170101904 56.8 5
      153 懷集縣坳仔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170585 1 000170101328 69.4 1
      154 懷集縣坳仔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170585 1 000170401715 64 2
      155 懷集縣坳仔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170585 1 000170401224 52.3 3
      156 懷集縣永固鎮(zhèn)文化站 2010602170688 1 000170301214 55.7 1
      157 懷集縣永固鎮(zhèn)文化站 2010602170688 1 000170601118 52 2
      158 懷集縣永固鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170465 1 000170301924 80.2 1
      159 懷集縣永固鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170465 1 000170801029 60.8 2
      160 懷集縣永固鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170465 1 000170301702 60.1 3
      161 懷集縣永固鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170465 1 000170700807 51 4
      162 懷集縣永固鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170518 1 000170101623 74.2 1
      163 懷集縣永固鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170518 1 000170802207 69.3 2
      164 懷集縣永固鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170518 1 000170300508 53.7 3
      165 懷集縣詩(shī)洞鎮(zhèn)文化站 2010602170537 1 000170302418 70.6 1
      166 懷集縣詩(shī)洞鎮(zhèn)文化站 2010602170537 1 000170301830 57.8 2
      167 懷集縣詩(shī)洞鎮(zhèn)文化站 2010602170537 1 000170400201 51 3
      168 懷集縣詩(shī)洞鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170539 1 000170100209 71.9 1
      169 懷集縣詩(shī)洞鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170539 1 000170600703 64.4 2
      170 懷集縣詩(shī)洞鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170539 1 000170601110 58.3 3
      171 懷集縣詩(shī)洞鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170539 1 000170601106 55 4
      172 懷集縣詩(shī)洞鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170539 1 000170100506 54.5 5
      173 懷集縣詩(shī)洞鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170541 1 000170801802 67 1
      174 懷集縣詩(shī)洞鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170541 1 000170801511 51.3 2
      175 懷集縣冷坑鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170595 1 000170700223 69.7 1
      176 懷集縣冷坑鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170596 1 000170100630 87.1 1
      177 懷集縣冷坑鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170596 1 000170400209 74.2 2
      178 懷集縣冷坑鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170596 1 000170601103 73.2 3
      179 懷集縣冷坑鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170596 1 000170302526 63.1 4
      180 懷集縣冷坑鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170596 1 000170600409 55 5
      181 懷集縣冷坑鎮(zhèn)文化站 2010602170600 1 000170200421 64 1
      182 懷集縣冷坑鎮(zhèn)文化站 2010602170600 1 000170102010 63.2 2
      183 懷集縣冷坑鎮(zhèn)文化站 2010602170600 1 000170600112 60.5 3
      184 懷集縣冷坑鎮(zhèn)文化站 2010602170600 1 000170401815 60.1 4
      185 懷集縣橋頭鎮(zhèn)文化站 2010602170297 1 000170600620 57.6 1
      186 懷集縣橋頭鎮(zhèn)文化站 2010602170297 1 000170302419 53.7 2
      187 懷集縣橋頭鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 2010602170300 1 000170300911 63.6 1
      188 懷集縣橋頭鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 2010602170300 1 000170102607 63.6 1
      189 懷集縣橋頭鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 2010602170300 1 000170400110 56.5 3
      190 懷集縣橋頭鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 2010602170300 1 000170102903 56.4 4
      191 懷集縣橋頭鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 2010602170300 1 000170600303 51.1 5
      192 懷集縣橋頭鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170308 1 000170801713 67.2 1
      193 懷集縣橋頭鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170308 1 000170101206 67 2
      194 懷集縣橋頭鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170308 1 000170600210 65.6 3
      195 懷集縣橋頭鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170308 1 000170300526 64.7 4
      196 懷集縣橋頭鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170308 1 000170401501 60.6 5
      197 懷集縣橋頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170311 1 000170802727 72.7 1
      198 懷集縣橋頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170311 1 000170800520 58.8 2
      199 懷集縣橋頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170311 1 000170400309 57 3
      200 懷集縣橋頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170311 1 000170102723 55.6 4
      201 懷集縣大崗鎮(zhèn)水管所 2010602170545 1 000170801319 56.3 1
      202 懷集縣大崗鎮(zhèn)水管所 2010602170545 1 000170300513 51.6 2
      203 懷集縣大崗鎮(zhèn)水管所 2010602170545 1 000170802427 50.5 3
      204 懷集縣大崗鎮(zhèn)文化站 2010602170548 1 000170800524 68 1
      205 懷集縣大崗鎮(zhèn)文化站 2010602170548 1 000170101911 61.8 2
      206 懷集縣大崗鎮(zhèn)文化站 2010602170548 1 000170700705 56 3
      207 懷集縣大崗鎮(zhèn)文化站 2010602170548 1 000170300401 55.8 4
      208 懷集縣大崗鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 2010602170549 1 000170801108 64.5 1
      209 懷集縣大崗鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 2010602170549 1 000170801019 56.7 2
      210 懷集縣大崗鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170551 1 000170801421 75.4 1
      211 懷集縣大崗鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170551 1 000170500107 74.6 2
      212 懷集縣大崗鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170551 1 000170301320 68.9 3
      213 懷集縣大崗鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170551 1 000170301826 65.9 4
      214 懷集縣大崗鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170551 1 000170101513 64 5
      215 懷集縣大崗鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170553 1 000170801719 62.9 1
      216 懷集縣大崗鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170553 1 000170100911 60.1 2
      217 懷集縣大崗鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170553 1 000170101320 58.5 3
      218 懷集縣大崗鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170553 1 000170800618 54.7 4
      219 懷集縣大崗鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2010602170553 1 000170102017 54.4 5
      220 懷集縣梁村鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170559 1 000170600406 64.8 1
      221 懷集縣梁村鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170559 1 000170600727 56.7 2
      222 懷集縣梁村鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170559 1 000170101321 56.1 3
      223 懷集縣梁村鎮(zhèn)行政服務(wù)中心 2010602170559 1 000170801201 54.5 4
