|專注教師招聘考試培訓(xùn)

      專注教師招聘

      您當(dāng)前位置:尚佰教育 >招聘公告 > 教師招聘 > 2024年惠州仲愷高新區(qū)公開招聘中小學(xué)教師37人(第二批)總成績及入圍體檢人員名單公告

      2024年惠州仲愷高新區(qū)公開招聘中小學(xué)教師37人(第二批)總成績及入圍體檢人員名單公告

      2024年08月21日 尚佰教育 http://www.luxiyi.com/ 來源:

      根據(jù)《“惠”聚優(yōu)才——惠州仲愷高新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師(第二批)公告》的有關(guān)要求,現(xiàn)將仲愷高新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師(第二批)考生總成績及入圍體檢人員名單予以公布,并就體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

      一、體檢時(shí)間

      2024年8月19日,詳見附件1。

      二、集中地點(diǎn)

      仲愷人民醫(yī)院健康管理中心(地址:仲愷高新區(qū)陳江街道甲子路139號(hào))。請(qǐng)參加體檢的考生務(wù)必于體檢當(dāng)天8:00前,攜帶本人有效身份證和準(zhǔn)考證到達(dá)醫(yī)院一樓大堂集中。

      三、體檢有關(guān)注意事項(xiàng)

      (一)請(qǐng)考生提前熟悉集中報(bào)到地點(diǎn)位置和交通路線,預(yù)足時(shí)間,確保準(zhǔn)時(shí)抵達(dá)。未按時(shí)抵達(dá)或未攜帶身份證的,按自動(dòng)棄權(quán)處理,取消聘用資格。

      (二)體檢前一天要注意休息,不要熬夜、飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食(空腹)10小時(shí)。

      (三)考生在體檢結(jié)果公布前不得向除負(fù)責(zé)體檢工作以外的人員透露體檢序號(hào)和體檢醫(yī)院信息,違者將取消體檢資格或聘用資格。對(duì)冒名頂替、隱瞞病史或弄虛作假的考生,取消聘用資格。

      (四)體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員體檢實(shí)施細(xì)則(試行)》執(zhí)行。體檢費(fèi)用:男性450元/人,女性550元/人,請(qǐng)考生自備現(xiàn)金支付。

      (五)請(qǐng)考生手機(jī)務(wù)必保持暢通。如有體檢項(xiàng)目需復(fù)檢的考生,區(qū)教育文化衛(wèi)生健康局將統(tǒng)一電話通知考生本人并安排復(fù)檢。復(fù)檢只能進(jìn)行一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。

      溫馨提示:入圍體檢考生請(qǐng)?jiān)?024年8月18日前加入體檢微信工作群(詳見附件2),加入后請(qǐng)修改群里的昵稱為“姓名+崗位代碼”。體檢、聘用等方面的通知將通過此工作群發(fā)布,請(qǐng)考生密切關(guān)注工作群信息,并保持通訊暢通。

      附件:1.仲愷高新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師(第二批)總成績和入圍體檢人員名單

      2.體檢微信工作群二維碼

      仲愷高新區(qū)管理委員會(huì)教育文化衛(wèi)生健康局

      2024年8月16日

      附件1:仲愷高新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師(第二批)總成績及入圍體檢人員名單

      序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位名稱 崗位代碼 筆試
      成績
      面試
      成績
      總成績 職數(shù) 總排名 是否入圍體檢 備注
      1 202407281312 中學(xué)語文教師 ZP2024001 84.50  84.17 84.335  2 1
      2 202407280409 中學(xué)語文教師 ZP2024001 82.25  85.50 83.875  2
      3 202407281314 中學(xué)語文教師 ZP2024001 80.75  86.83 83.790  3

      4 202407281823 中學(xué)語文教師 ZP2024001 81.75  81.00 81.375  4

      5 202407281623 中學(xué)語文教師 ZP2024001 83.75  0 41.875  5

      6 202407281828 中學(xué)語文教師 ZP2024001 80.00  0 40.000  6

      7 202407281723 中學(xué)歷史教師 ZP2024002 78.50  86.67 82.585  2 1
      8 202407281115 中學(xué)歷史教師 ZP2024002 82.00  82.50 82.250  2
      9 202407280716 中學(xué)歷史教師 ZP2024002 78.25  85.33 81.790  3

      10 202407281809 中學(xué)歷史教師 ZP2024002 83.25  76.00 79.625  4

      11 202407280919 中學(xué)歷史教師 ZP2024002 80.00  79.00 79.500  5

      12 202407280108 中學(xué)歷史教師 ZP2024002 76.75  79.50 78.125  6

      13 202407280302 中學(xué)英語教師 ZP2024003 93.50  82.33 87.915  1 1
      14 202407281626 中學(xué)英語教師 ZP2024003 87.00  78.17 82.585  2

      15 202407281027 中學(xué)英語教師 ZP2024003 88.75  72.17 80.460  3

      16 202407280807 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 85.00  82.67 83.835  4 1
      17 202407280415 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 87.00  76.67 81.835  2
      18 202407281427 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 83.00  80.00 81.500  3
      19 202407281202 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 83.50  78.67 81.085  4
      20 202407280819 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 84.50  76.17 80.335  5
      見說明
      21 202407281919 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 82.00  78.67 80.335  6
      見說明
      22 202407280814 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 88.25  72.00 80.125  7

      23 202407281114 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 82.25  76.00 79.125  8

      24 202407280410 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 86.00  71.00 78.500  9

      25 202407280416 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 81.00  74.83 77.915  10

      26 202407281715 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 83.00  70.67 76.835  11

      27 202407282024 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024004 83.50  0 41.750  12

      28 202407280413 中學(xué)物理教師 ZP2024005 88.25  84.67 86.460  3 1
      29 202407280229 中學(xué)物理教師 ZP2024005 84.75  83.00 83.875  2
      30 202407281909 中學(xué)物理教師 ZP2024005 85.75  81.83 83.790  3 見說明
      31 202407280217 中學(xué)物理教師 ZP2024005 85.25  82.33 83.790  4
      見說明
      32 202407281228 中學(xué)物理教師 ZP2024005 85.25  80.67 82.960  5

      33 202407281003 中學(xué)物理教師 ZP2024005 85.25  78.50 81.875  6

      34 202407281506 中學(xué)物理教師 ZP2024005 86.25  77.17 81.710  7

      35 202407281205 中學(xué)物理教師 ZP2024005 85.75  77.33 81.540  8

      36 202407280928 中學(xué)物理教師 ZP2024005 84.50  0 42.250  9

      37 202407281712 小學(xué)語文教師 ZP2024006 88.25  86.50 87.375  1 1
      38 202407281512 小學(xué)語文教師 ZP2024006 88.00  85.67 86.835  2

      39 202407281211 小學(xué)語文教師 ZP2024006 85.50  82.17 83.835  3

      40 202407280523 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024007 88.25  81.00 84.625  1 1
      41 202407281223 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024007 88.75  79.17 83.960  2

      42 202407280910 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 ZP2024007 87.75  78.17 82.960  3

      43 202407281517 高中體育教師(游泳專項(xiàng)) ZP2024008 85.50  81.00 83.250  1 1
      44 202407281911 高中體育教師(游泳專項(xiàng)) ZP2024008 84.25  81.33 82.790  2

      45 202407280419 高中體育教師(游泳專項(xiàng)) ZP2024008 82.75  80.00 81.375  3

      46 202407281320 小學(xué)體育(武術(shù)專項(xiàng))教師 ZP2024009 82.75  84.50 83.625  1 1
      47 202407280729 小學(xué)體育(武術(shù)專項(xiàng))教師 ZP2024009 83.75  81.67 82.710  2

      48 202407280525 小學(xué)體育(武術(shù)專項(xiàng))教師 ZP2024009 81.25  84.00 82.625  3

      49 202407281727 高中政治教師 ZP2024010 83.75  82.00 82.875  4 1
      50 202407280201 高中政治教師 ZP2024010 80.75  84.17 82.460  2
      51 202407280329 高中政治教師 ZP2024010 83.25  80.17 81.710  3
      52 202407281009 高中政治教師 ZP2024010 76.00  86.33 81.165  4
      53 202407280514 高中數(shù)學(xué)教師 ZP2024011 76.50  75.17 75.835  1 1
      54 202407281906 高中英語教師 ZP2024012 71.50  79.83 75.665  2 1
      55 202407281513 高中英語教師 ZP2024012 74.00  72.00 73.000  2
      56 202407281108 高中物理教師 ZP2024013 79.00  79.50 79.250  2 1
      57 202407281112 高中物理教師 ZP2024013 76.25  76.00 76.125  2
      58 202407281504 高中地理教師 ZP2024014 82.75  78.17 80.460  5 1
      59 202407280903 高中地理教師 ZP2024014 81.00  78.00 79.500  2
      60 202407280214 高中地理教師 ZP2024014 79.75  79.17 79.460  3
      61 202407281324 高中地理教師 ZP2024014 73.50  80.00 76.750  4
      62 202407281109 高中地理教師 ZP2024014 79.50  72.83 76.165  5
      63 202407281516 高中地理教師 ZP2024014 73.50  76.67 75.085  6

      64 202407280408 高中歷史教師 ZP2024015 78.00  82.50 80.250  1 1
      65 202407281523 高中生物教師 ZP2024016 81.25  81.33 81.290  5 1
      66 202407280510 高中生物教師 ZP2024016 82.75  79.50 81.125  2
      67 202407281604 高中生物教師 ZP2024016 84.25  77.50 80.875  3
      68 202407280203 高中生物教師 ZP2024016 82.50  78.83 80.665  4
      69 202407280815 高中生物教師 ZP2024016 82.50  76.50 79.500  5
      70 202407281729 高中生物教師 ZP2024016 72.25  80.50 76.375  6

      說明:根據(jù)《“惠”聚優(yōu)才——惠州仲愷高新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師(第二批)公告》的有關(guān)規(guī)定,若同一崗位考生總成績相同的,則按照筆試成績高低順序確定名次;若筆試成績?nèi)匀幌嗤?,則以面試主評(píng)委評(píng)分高低順序確定名次;若面試主評(píng)委評(píng)分仍然相同的,則由招聘單位另行組織面試。    

      附件2:體檢微信工作群二維碼

      圖片1.jpg

      展開
      欧美a级大黄片一区二区三区,久久精品99国产精品日本,欧美亚洲日本久久精品,夜夜精品无码一区二区三区