|專注教師招聘考試培訓

      專注教師招聘

      您當前位置:尚佰教育 >招聘公告 > 教師招聘 > 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位2024年第一期公開招聘事業(yè)單位人員資格復審公告

      中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位2024年第一期公開招聘事業(yè)單位人員資格復審公告

      2024年07月30日 尚佰教育 http://www.luxiyi.com/ 來源:

      根據(jù)《中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位2024年第一期公開招聘事業(yè)單位人員公告》及有關文件規(guī)定,現(xiàn)將中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位2024年第一期公開招聘崗位的資格復審人員名單及面試有關具體事項公布如下:

      一、入圍資格復審人員名單

      在筆試合格應聘人員中,根據(jù)筆試成績由高到低的順序,按照每個崗位招聘人數(shù)1:5的比例確定入圍資格復審人員名單。筆試合格人數(shù)未達到上述比例的,將全部筆試合格人員確定為入圍資格復審人員,名單詳見附件。資格審查貫穿招聘工作全過程。在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者存在違反法紀行為或不符合報考資格條件的,按有關規(guī)定取消報考、錄用資格。

      面試前,將對面試對象是否符合報考崗位條件進行網絡資格復審。未能在指定的時間內提供資格復審材料的,視為自動放棄。資格審核不通過的,取消面試資格。

      二、資格復審

      (一)時間安排

      公告發(fā)布之日起至2024年8月1日(星期四)。

      (二)有關要求

      1.考生須按照本公告的要求,于規(guī)定時間內將資格復審所需資料發(fā)送至郵箱tzjszpzgfs@126.com 。

      2. 資格復審須提供如下資料:

      (1)筆試準考證(掃描件);

      (2)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員報名表》(從“中山市教育和體育局公開招聘網上管理系統(tǒng)”中導出,簽名處需本人手寫,需附電子照片,掃描成一個文件);

      (3)居民有效身份證(正反面掃描成一頁);

      (4)各學歷階段畢業(yè)證書、學位證書,2024屆畢業(yè)生提供畢業(yè)生就業(yè)推薦表,取得國(境)外學歷學位證書的,還需提供由教育部留學服務中心出具的國(境)外學歷、學位認證函等有關證明材料(掃描件);

      (5)有應屆畢業(yè)生要求的崗位,國家統(tǒng)一招生的2022、2023年普通高校畢業(yè)生(非在職)、2022年1月1日至2024年7月11日期間取得國(境)外學歷學位的留學回國人員,需提供所在地社會保險參保證明材料(需由社保部門出具,掃描件);

      (6)有工作經歷要求的崗位需提供工作經歷證明,即勞動合同(掃描件,合同內明確工作崗位)、社會保險參保繳費證明(復印件,需由社保部門出具)、若勞動合同內未明確工作崗位的需同時提供由工作單位人事部門開具的有效工作證明(掃描件);

      (7)崗位所要求的有關證書、證明材料,如教師資格證書、專業(yè)技術資格證書、專業(yè)方向證明、中共黨員(含預備黨員)證明等材料(掃描件);

      (8)參加“三支一扶”計劃人員需提供我省“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書(掃描件);

      (9)所學專業(yè)未列入專業(yè)目錄(沒有專業(yè)代碼),選擇招聘專業(yè)中相近專業(yè)報考的。提供所學專業(yè)課程成績單(須畢業(yè)院校教務處蓋章)、院校出具的課程對比情況說明(須畢業(yè)院校教務處或研究生處蓋章)及畢業(yè)院校設置專業(yè)的依據(jù)等材料。國(境)外取得學位人員按所獲學位證書上的專業(yè)名稱和成績單參照國內相近專業(yè)報考的,還需提供中文和外文版本的成績單、課程對比情況說明(掃描件)。

      請保證資料的真實性,如有虛假材料,須承擔一切后果及法律責任。

      3. 資格復審對象未按規(guī)定時間提供資格審核材料的,視為自動放棄;證件(證明)不全且不能在資格審核結束之日前補全的或與報考資格條件不符的,取消面試資格。入圍資格復審人員因不符合招聘條件被取消資格復審資格的,事業(yè)單位或者其主管部門應當在同一崗位筆試合格的應聘人員中,根據(jù)筆試成績由高到低的順序依次遞補。

      三、復核

      資格復審不符合招聘條件的,將取消面試資格,并書面告知相關事由。被取消面試資格人員有異議的,可以自收到書面告知之日起3個工作日內申請復核。

      咨詢電話:劉老師,0760-86219005

      (咨詢時間:工作日8:30-12:00,14:30-17:30)

      附件:入圍資格復審人員名單

      中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府

      2024年7月30日  

      附件:

      入圍資格復審人員名單

      招聘單位 崗位類別 崗位代碼 序號 考生姓名 考試準考證號 筆試成績 筆試排名 備注
      坦洲鎮(zhèn)公辦中學 文化課專任教師 2405010052 1 程偉 240122010324

      僅面試
      2 文利芬 240122012002

      僅面試
      3 王博 240122012420

      僅面試
      文化課專任教師 2405010054 1 謝惠芳 240122011211 82.40 1
      2 溫暖鋒 240122011127 78.45 2
      3 王珊珊 240122012807 77.42 3
      4 黃丹 240122011020 77.03 4
      5 張劉娣 240122010724 76.88 5
      坦洲鎮(zhèn)公辦小學 文化課專任教師 2405010055 1 歐陽曉琳 240122010418 87.24 1 含“三支一扶”加分10分
      2 江凈恩 240122012621 83.88 2
      3 張憶茹 240122010908 83.50 3
      4 梁敏華 240122012018 83.23 4
      5 李奕霖 240122013202 83.12 5
      6 羅廣英 240122010227 82.96 6
      7 鄭禧婷 240122012329 82.66 7
      8 謝鳳萍 240122012103 82.11 8
      9 鄭容卿 240122011702 81.17 9
      10 陳森 240122013309 81.06 10
      11 邵翠瓊 240122012609 80.54 11 含“三支一扶”加分10分
      12 鄭嘉燕 240122010119 80.39 12
      13 李佳倩 240122013317 80.28 13
      14 劉家伶 240122012411 80.10 14
      15 王秀蘭 240122010511 80.02 15
      16 龍家敏 240122010205 79.93 16
      17 林敏娜 240122010617 79.92 17
      18 鄧慧媛 240122013410 79.81 18
      19 陳琴 240122013412 79.59 19
      20 潘凱倫 240122013216 79.58 20
      21 方甘霖 240122013211 79.30 21
      22 唐珂琳 240122013026 79.28 22
      23 朱煥君 240122010609 79.19 23
      24 谷鑫鑫 240122013326 79.04 24
      25 郭慧銀 240122012015 78.73 25
      26 王淑珍 240122011114 78.71 26
      27 盤群娣 240122012912 78.68 27
      28 曾珊珊 240122013223 78.65 28
      29 鄧心 240122010422 78.63 29
      30 曾麗君 240122011401 78.50 30
      文化課專任教師 2405010056 1 林慧屏 240122012826 81.33 1
      2 張艷芬 240122010921 81.28 2
      3 胡偉樂 240122012317 81.11 3
      4 毛海萍 240122012520 80.34 4
      5 崔春玲 240122013020 79.36 5
      6 廖丹嬋 240122010712 79.32 6
      7 王詩漫 240122013126 79.18 7
      8 吳坤 240122013221 78.95 8
      9 潘奕彤 240122010929 78.58 9
      10 黃詩媚 240122010204 78.12 10
      11 甘梅連 240122012127 77.76 11
      12 梁桂芬 240122010318 77.68 12
      13 黃俊峰 240122010816 77.22 13
      14 龍春梅 240122010412 77.00 14
      15 黃荻嵐 240122010219 76.90 15
      16 柯海浪 240122011327 76.87 16
      17 陳燕惠 240122012114 76.75 17
      18 曾嬋 240122013401 76.67 18
      19 謝曉琳 240122011526 76.56 19
      20 陳德茂 240122012724 76.38 20
      21 朱愛玲 240122010207 76.15 21
      22 林詩穎 240122013005 75.95 22
      23 李麗兼 240122010228 75.83 23
      24 艾慧婷 240122012005 75.56 24
      25 俞宗明 240122011115 75.46 25
      文化課專任教師 2405010057 1 羅芷茵 240122013315 79.37 1
      2 黎可兒 240122012723 76.19 2
      3 陳鈺貞 240122012230 75.82 3
      4 唐嘉 240122012013 74.72 4
      5 呂芳 240122010314 73.42 5
      6 周姣 240122012801 70.66 6
      7 鄧泳珊 240122011512 70.16 7
      8 王熙婧 240122010924 67.04 8
      9 梁倩敏 240122011221 67.00 9
      10 汲玉杰 240122011920 64.13 10
      文化課專任教師 2405010058 1 何敏怡 240122010621 84.89 1 含“三支一扶”加分10分
      2 陳婉瑩 240122013328 82.24 2
      3 劉榆 240122012110 82.07 3
      4 吳雨潔 240122010312 81.36 4
      5 徐鈺倩 240122010605 80.06 5
      音體美專任教師 2405010059 1 衛(wèi)子豪 240122013002 70.54 1
      2 馮蘊希 240122010530 69.79 2
      3 張明宇 240122010417 68.31 3
      4 黃雪琪 240122011206 68.14 4
      5 莫結幸 240122012910 61.69 5
      音體美專任教師 2405010060 1 凌秋連 240122010823 72.26 1
      2 郭紫敏 240122010526 71.70 2
      3 黃觀青 240122012116 70.92 3
      4 陳英泰 240122012525 70.10 4
      5 張鍵煒 240122010618 52.00 5
      音體美專任教師 2405010061 1 魏遠發(fā) 240122012817 77.66 1
      2 周振紅 240122010730 75.71 2
      3 陳康春 240122012105 74.71 3
      4 曾江海 240122010428 73.91 4
      5 林李毅 240122010905 71.53 5
      音體美專任教師 2405010062 1 張茜苑 240122011230 69.75 1
      2 陳坤濱 240122011319 68.71 2
      音體美專任教師 2405010063 1 陸蔚怡 240122012302 78.47 1
      2 劉潼瑤 240122010508 77.78 2
      3 謝恬俐 240122010415 77.75 3
      4 馮安祺 240122012928 77.47 4
      5 吳泳儀 240122013108 77.33 5
      6 王倩 240122013329 77.01 6
      7 吳全 240122013307 74.94 7
      8 戴皇英 240122012405 74.51 8
      9 陳嘉怡 240122010803 74.44 9
      10 朱音 240122011923 74.34 10
      音體美專任教師 2405010064 1 黃倩萍 240122012720 82.30 1
      2 梁嘉欣 240122012614 81.21 2
      3 鄭雁云 240122011625 79.25 3
      4 姚梓君 240122011424 78.81 4
      5 梁結君 240122013129 78.59 5
      音體美專任教師 2405010065 1 梁詩曼 240122011709 79.30 1
      2 彭靈旖 240122010715 78.62 2
      3 鄭憶文 240122011609 75.95 3
      4 汪珍珍 240122010923 74.06 4
      5 羅嘉儀 240122011105 73.27 5
      坦洲鎮(zhèn)教育和體育事務中心 黨建專干 2405010066 1 馬曉飛 240122010110 72.08 1
      2 郭文斌 240122013322 66.21 2
      財務專干 2405010067 1 楊霞婷 240122011021 77.60 1
      2 殷雪怡 240122010729 69.78 2
      3 王雙燕 240122010126 68.21 3
      4 黎美蘭 240122011309 68.08 4
      5 羅慧妍 240122011912 67.37 5

      備注:筆試合格分數(shù)線為60分。

      展開
      欧美a级大黄片一区二区三区,久久精品99国产精品日本,欧美亚洲日本久久精品,夜夜精品无码一区二区三区